| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | اسپیکر بلوتوثی، تبلت، گوشی موبایل |
| ابعاد | 11.2×7.3×1.8 سانتی متر |
| مشخصات فنی | دارای کابل های داخلی Type-C، امکان شارژ سریع امکان شارژ بی سیم مگ سیف با توان ۱۵ وات |
| وزن | 223 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| توضیحات جنس بدنه | پوشش روغنی ABS+PC ضد حریق |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر گرما، مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| pa_اقلام-همراه | بدون اقلام همراه |
| قابلیت های دستگاه | امکان شارژ بی سیم |
| سایر توضیحات | Power Delivery 3.0 (PD) Fast Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 (QC) Short Circuit Protection Over Voltage Protection Auto Cut-Off After Full Charge Over Heat Protection Auto Power |
| گنجایش | 10 تا 15 هزار میلی آمپر ساعت، 10000 میلی آمپر ساعت، 10000 میلی آمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 22.5 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات |
| تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیت های ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging)، شارژ مگنتی (MagSafe)، شارژ همزمان پاوربانک و دستگاه (Pass-through)، شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | قطع خودکار پس از شارژ کامل، محافظت در برابر اتصال کوتاه، محافظت در برابر اضافه ولتاژ، محافظت در برابر افزایش حرارت |
| شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر، 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 12 ولت، 5 ولت، 9 ولت |
| pa_ولتاژ-ورودی | 5 ولت، 9 ولت |
| تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0)، QC 3 (Quick Charge 3)، Qi2 Wireless |
| برند | تی سی اچ |
| رنگ | خاکستری |
پاوربانک بیسیم 22.5 وات تی سی اچ مدل Elite 1020WS ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت
ویژگی های محصول:
تماس با پشتیبان در بله
- نوع پاوربانک (شارژر همراه) پاوربانک
- نوع باتری پاوربانک لیتیوم پلیمری
- مناسب برای شارژ اسپیکر بلوتوثی، تبلت، گوشی موبایل
- ابعاد 11.2×7.3×1.8 سانتی متر
- مشخصات فنی دارای کابل های داخلی Type-C، امکان شارژ سریع امکان شارژ بی سیم مگ سیف با توان ۱۵ وات
- وزن 223 گرم
- جنس بدنه پلاستیک ABS
- توضیحات جنس بدنه پوشش روغنی ABS+PC ضد حریق
- قابلیت های مقاومتی مقاوم در برابر گرما، مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار
- pa_اقلام-همراه بدون اقلام همراه
برند: تی سی اچ
تاریخ به روز رسانی: 7 مهر 1405
6,762,000تومان
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت مغایرت کالا
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مرتبط
بالندر | فروشگاه اینترنتی صندلی و مبلمان









نقد و بررسی وجود ندارد.